AVVISO ALLA CLIENTELA
Si avvisa la gentile clientela, che a decorrere dal 21 Giugno 2010 i titoli di viaggio “PEGASO”subiranno un adeguamento tariffario. Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi prezzi.
Biglietti giornalieri Abbonamenti mensili Abbonamenti annuali
(validi dal 21/06/2010) (validi dal 21/06/2010) (validi dal 21/06/2010)
Km. Biglietto Giornaliero Biglietto Giornal. + urbano FIRENZE Biglietto Giornal. + Urbano 2° Livello Abb. mensile Abbon. Mensile + Urbano 1° Livello Abbon. Mensile + Urbano 2° Livello Abbon. Mensile + urbano 3° Livello Abbon. Annuale Abbon. Annuale + Urbano 1° Livello Abbon. Annuale + Urbano 2° livello Abbon. Annuale + Urbano 3° livello
00,0-10 3,70 5,30 4,90 35,30 53,60 48,20 42,40 317,70 482,40 433,80 381,60
10,1-20 5,10 6,40 6,40 43,40 61,60 55,70 49,30 390,60 554,40 501,30 443,70
20,1-30 6,40 7,60 7,60 52,50 66,90 61,10 54,60 472,50 602,10 549,90 491,40
30,1-40 7,80 9,20 9,20 61,60 72,30 66,90 63,80 554,40 650,70 602,10 574,20
40,1-50 9,50 10,70 10,70 68,00 79,20 73,80 70,70 612,00 712,80 664,20 636,30
50,1-60 10,30 11,60 11,60 73,80 84,60 79,20 76,00 664,20 761,40 712,80 684,00
60,1-70 10,70 12,00 12,00 81,40 89,90 84,60 83,50 732,60 809,10 761,40 751,50
70,1-80 14,20 15,40 15,40 86,80 97,00 91,60 88,90 781,20 873,00 824,40 800,10
80,1-90 14,80 16,10 16,10 90,90 100,10 94,80 93,80 818,10 900,90 853,20 844,20
90,1-100 15,40 16,70 16,70 97,00 107,00 101,80 99,60 873,00 963,00 916,20 896,40
100,1-110 16,90 18,20 18,20 99,60 110,40 104,90 101,80 896,40 993,60 944,10 916,20
110,1-120 17,30 18,60 18,60 102,80 113,60 109,20 104,90 925,20 1.022,40 982,80 944,10
120,1-130 17,50 18,80 18,80 108,20 118,90 113,60 110,40 973,80 1.070,10 1.022,40 993,60
130,1-140 18,00 19,30 19,30 113,60 122,60 117,80 115,70 1.022,40 1.103,40 1.060,20 1.041,30
140,1-150 18,20 19,50 19,50 114,60 124,80 120,00 116,70 1.031,40 1.123,20 1.080,00 1.050,30
150,1-160 18,40 19,70 19,70 115,70 126,30 121,00 117,80 1.041,30 1.136,70 1.089,00 1.060,20
160,1-170 19,50 20,80 20,80 116,70 127,40 122,10 118,90 1.050,30 1.146,60 1.098,90 1.070,10
170,1-180 20,60 21,80 21,80 117,80 128,40 123,10 120,00 1.060,20 1.155,60 1.107,90 1.080,00
180,1-190 20,80 22,00 22,00 118,90 129,60 124,10 121,00 1.070,10 1.166,40 1.116,90 1.089,00
190,1-200 21,80 23,10 23,10 120,00 130,70 126,30 122,10 1.080,00 1.176,30 1.136,70 1.098,90
urbano 1° livello = urbano di Firenze
urbano 2° livello = urbano capoluogo di Provincia + Carrara ed Empoli
urbano 3° livello = altre reti urbane
NB.: E’ possibile acquistare con un piccolo supplemento le possibili combinazioni di abbonamenti comprensivi sia dell’urbano di origine che quello di destinazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai punti vendita autorizzati Pegaso
Arezzo 16/06/2010 La Direzione
Modifiche sistema tariffatio
AREZZO 15/06/2010
AVVISO ALLA CLIENTELA
Si comunica alla spettabile clientela che dal 1° LUGLIO 2010 verrà apportato un adeguamento tariffario ai titoli di viaggio ferroviari; nella tabella sottostante le nuove tariffe.
F) SERVIZI FERROVIARI:
CORSA DOPPIA ABB.TO ABB.TO ABB.TO
FASCIA KM SEMPLICE CORSA 7 GG. MENSILE ANNUALE
€ € € € €
CL. 1 1 - 10 1,10 2,20 11,00 29,00 252,00
CL. 2 11 - 20 1,80 3,60 14,00 35,00 322,00
CL. 3 21 - 30 2,40 4,80 17,50 43,00 412,00
CL. 4 31 - 40 2,90 5,80 21,50 50,00 483,00
CL. 5 41 - 50 3,40 6,80 24,50 58,00 553,00
CL. 6 51 - 60 3,80 7,60 26,50 59,00 583,50
CL. 7 61 - 70 4,20 8,40 28,50 64,00 633,50
CL. 8 71 - 80 4,70 9,40 30,50 68,00 674,00
CL. 9 81 - 90 5,10 10,20 32,50 72,00 713,50
Gli utenti che, alla data del 1° LUGLIO 2010, siano ancora in possesso di biglietti ferroviari delle vecchie taglie, corsa semplice o doppia corsa, potranno usufruirne senza alcun adeguamento di tariffa fino al 11/07/2010; successivamente a tale data dovranno provvederne la sostituzione.
BT) SERVIZI INTEGRATI BUS - TRENO:
Per quanto riguarda le tariffe aziendali Bus – Treno, le stesse rimangono invariate. Le tariffe integrate PEGASO subiranno un adeguamento tariffario a decorrere dal 21 giugno 2010; per quest’ultime si rimanda ad altra apposita tabella.
CORSA CARNET ABB.TO ABB.TO ABB.TO ABB.STUD ABB.TO
FASCIA KM SEMPLICE 4 CORSE 7 GG. MENSILE TRIM.LE SET.-GIU. ANNUALE
invariata invariato invariato vd.PEGASO invariato invariato vd.PEGASO
€ € € € € € €
CL. 1 1 - 10 1,10 4,00 12,00 79,00 220,00
CL. 2 11 - 20 1,90 6,80 16,00 95,00 275,00
CL. 3 21 - 30 2,50 9,00 20,00 108,00 320,00
CL. 4 31 - 40 3,00 10,80 23,00 122,00 350,00
CL. 5 41 - 50 3,50 12,60 25,00 140,00 390,00
CL. 6 51 - 60 4,00 14,40 27,00 148,00 410,00
CL. 7 61 - 70 4,40 15,80 29,00 160,00 450,00
CL. 8 71 - 80 4,80 17,30 31,00 170,00 475,00
CL. 9 81 - 90 5,10 18,30 33,00 180,00 500,00
LA DIREZIONE
17/06/2009
AumentoTariffario Pegaso dal 21 giugno 2009
AVVISO ALLA CLIENTELA
Si avvisa la gentile clientela, che a decorrere dal 21 Giugno 2009 i titoli di viaggio “PEGASO”subiranno un adeguamento tariffario del 1,86%. Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi prezzi.
Biglietti giornalieri Abbonamenti mensili Abbonamenti annuali
(validi dal 21/06/2009) (validi dal 21/06/2009) (validi dal 21/06/2009)
Km. Biglietto Giornaliero Biglietto Giornal. + urbano FIRENZE Biglietto Giornal. + Urbano 2° Livello Abb. mensile Abbon. Mensile + Urbano 1° Livello Abbon. Mensile + Urbano 2° Livello Abbon. Mensile + urbano 3° Livello Abbon. Annuale Abbon. Annuale + Urbano 1° Livello Abbon. Annuale + Urbano 2° livello Abbon. Annuale + Urbano 3° livello
00,0-10 3,70 4,90 4,90 35,10 53,30 47,90 42,10 315,90 479,70 431,10 378,90
10,1-20 5,10 6,40 6,40 43,10 61,20 55,40 49,00 387,90 550,80 498,60 441,00
20,1-30 6,40 7,60 7,60 52,20 66,50 60,70 54,30 469,80 598,50 546,30 488,70
30,1-40 7,80 9,20 9,20 61,20 71,90 66,50 63,40 550,80 647,10 598,50 570,60
40,1-50 9,40 10,60 10,60 67,60 78,70 73,40 70,30 608,40 708,30 660,60 632,70
50,1-60 10,20 11,50 11,50 73,40 84,10 78,70 75,60 660,60 756,90 708,30 680,40
60,1-70 10,60 11,90 11,90 80,90 89,40 84,10 83,00 728,10 804,60 756,90 747,00
70,1-80 14,10 15,30 15,30 86,30 96,40 91,10 88,40 776,70 867,60 819,90 795,60
80,1-90 14,70 16,00 16,00 90,40 99,50 94,20 93,20 813,60 895,50 847,80 838,80
90,1-100 15,30 16,60 16,60 96,40 106,40 101,20 99,00 867,60 957,60 910,80 891,00
100,1-110 16,80 18,10 18,10 99,00 109,70 104,30 101,20 891,00 987,30 938,70 910,80
110,1-120 17,20 18,50 18,50 102,20 112,90 108,60 104,30 919,80 1.016,10 977,40 938,70
120,1-130 17,40 18,70 18,70 107,60 118,20 112,90 109,70 968,40 1.063,80 1.016,10 987,30
130,1-140 17,90 19,20 19,20 112,90 121,90 117,10 115,00 1.016,10 1.097,10 1.053,90 1.035,00
140,1-150 18,10 19,40 19,40 113,90 124,10 119,30 116,00 1.025,10 1.116,90 1.073,70 1.044,00
150,1-160 18,30 19,60 19,60 115,00 125,60 120,30 117,10 1.035,00 1.130,40 1.082,70 1.053,90
160,1-170 19,40 20,70 20,70 116,00 126,70 121,40 118,20 1.044,00 1.140,30 1.092,60 1.063,80
170,1-180 20,50 21,70 21,70 117,10 127,70 122,40 119,30 1.053,90 1.149,30 1.101,60 1.073,70
180,1-190 20,70 21,90 21,90 118,20 128,80 123,40 120,30 1.063,80 1.159,20 1.110,60 1.082,70
190,1-200 21,70 23,00 23,00 119,30 129,90 125,60 121,40 1.073,70 1.169,10 1.130,40 1.092,60
urbano 1° livello = urbano di Firenze
urbano 2° livello = urbano capoluogo di Provincia + Carrara ed Empoli
urbano 3° livello = altre reti urbane
NB.: E’ possibile acquistare con un piccolo supplemento le possibili combinazioni di abbonamenti comprensivi sia dell’urbano di origine che quello di destinazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai punti vendita autorizzati Pegaso
Arezzo 16/06/2009 La Direzione
Nuove tariffe in vigore dal 01/04/2009
AREZZO 11/03/2009
AVVISO ALLA CLIENTELA
Si comunica alla spettabile clientela che dal 1° APRILE 2009 verrà apportato un adeguamento tariffario ai titoli di viaggio ferroviari; l’adeguamento interessa il biglietto di corsa semplice e l’abbonamento mensile; invariate le tariffe delle altre tipologie:
F) SERVIZI FERROVIARI:
CORSA DOPPIA ABB.TO ABB.TO ABB.TO
FASCIA KM SEMPLICE CORSA 7 GG. MENSILE ANNUALE
invariato invariato
€ € € € €
CL. 1 1 - 10 1,10 2,20 11,00 28,50 248,00
CL. 2 11 - 20 1,80 3,60 14,00 34,50 317,00
CL. 3 21 - 30 2,30 4,60 17,00 42,50 406,00
CL. 4 31 - 40 2,80 5,60 21,00 49,50 476,00
CL. 5 41 - 50 3,30 6,60 24,00 57,00 545,00
CL. 6 51 - 60 3,70 7,40 26,00 58,00 575,00
CL. 7 61 - 70 4,10 8,20 28,00 63,00 624,00
CL. 8 71 - 80 4,60 9,20 30,00 67,00 664,00
CL. 9 81 - 90 5,00 10,00 32,00 71,00 703,00
Gli utenti che, alla data del 1° Aprile 2009, siano ancora in possesso di biglietti ferroviari delle vecchie taglie, corsa semplice o doppia corsa, potranno usufruirne senza alcun adeguamento di tariffa fino al 11/04/2009; successivamente a tale data dovranno provvederne la sostituzione.
BT) SERVIZI INTEGRATI BUS - TRENO:
Per quanto riguarda questo Sistema Tariffario si fa presente che le tariffe integrate PEGASO degli abbonamenti mensili ed annuali rimangono invariate e così pure le tariffe aziendali Bus – Treno in vigore, corsa semplice, carnet 4 corse, abbonamento settimanale 7 giorni, abbonamento trimestrale, abbonamento 10 mesi studenti. Fa eccezione il biglietto di corsa semplice integrato bus – treno della seconda classe chilometrica che passa da € 1,70 ad € 1,80.
CORSA CARNET ABB.TO ABB.TO ABB.TO ABB.STUD ABB.TO
FASCIA KM SEMPLICE 4 CORSE 7 GG. MENSILE TRIM.LE SET.-GIU. ANNUALE
invariata invariato invariato vd.PEGASO invariato invariato vd.PEGASO
€ € € € € € €
CL. 1 1 - 10 1,10 3,45 12,00 79,00 220,00
CL. 2 11 - 20 1,80 5,40 16,00 95,00 275,00
CL. 3 21 - 30 2,30 7,10 20,00 108,00 320,00
CL. 4 31 - 40 2,80 8,70 23,00 122,00 350,00
CL. 5 41 - 50 3,30 10,20 25,00 140,00 390,00
CL. 6 51 - 60 3,70 11,60 27,00 148,00 410,00
CL. 7 61 - 70 4,10 12,90 29,00 160,00 450,00
CL. 8 71 - 80 4,60 14,30 31,00 170,00 475,00
CL. 9 81 - 90 5,00 15,60 33,00 180,00 500,00
LA DIREZIONE
08/07/2008
15.30
TRENI GARANTITI
TRENI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO
A RETTIFICA DI QUANTO ERRONEAMENTE INDICATO NELL’ORARIO AL PUBBLICO IN VIGORE, NEL PERIODO
DAL 15/06/2008 AL 10/09/2008
SARANNO GARANTITI I SERVIZI AUTOMOBILISTICI E FERROVIARI VIAGGIATORI IN PARTENZA ENTRO LE SEGUENTI FASCE ORARIE:
6.00 – 9.00 E 18.00 – 21.00
PER QUANTO SOPRA, IN CASO DI SCIOPERO, SARANNO GARANTITI I SEGUENTI TRENI:
TRENI DA AREZZO A P. STIA
Fascia oraria 6.00 – 9.00:
1156 – b1158 – 1160 – b1162
Fascia oraria 18.00 – 21.00:
186 – 1190 – 192 – b1194
TRENI DA P. STIA AD AREZZO
Fascia oraria 6.00 – 9.00:
155 – 1157 – 1159 – 1161
Fascia oraria 18.00 – 21.00:
1185 – 187
TRENI DA AREZZO A SINALUNGA
Fascia oraria 6.00 – 9.00:
1007 – 1009
Fascia oraria 18.00 – 21.00:
1037 – 39 – 1043
TRENI DA SINALUNGA AD AREZZO
Fascia oraria 6.00 – 9.00:
1004 – 1006 – 1010
Fascia oraria 18.00 – 21.00:
38 – 1040 – 1042